기술 사양
| Specification | CHJY Series |
| Humidity range | 동작, 보관: 35~95% (결로 없음) |
| Supply Voltage | DC10~30V |
| Indicator light | 360° (노란색) |
| Leakage current | 24VDC일 때, 최대 0. 1mA |
| Housing Material | 크롬 도금 황동 |
| Residual voltage | NPN :≤ 2.5V;PNP :≤ 2.5V |
| Operating current | DC(NPN,PNP) :≤ 180mA |
| Return Difference | 검출 거리의 15% 미만 |
| Temperature range | 동작: -25~+70℃ (결빙, 결로 없음); 보관: -40~+85℃ (결빙, 결로 없음) |
| Detectable objects | 자성 금속(비자성 금속은 검출 거리가 더 짧음) |
| Protection circuit | 극성, 과전류 보호 |
| Sensing surface material | ABS |
| Temperature effect (drift) | -25~+70℃ 온도 범위에서, 검출 거리는 +23℃에서의 검출 거리 대비 ±15% 이내 |
